BrainStorm New Jersey
Команды.
Игры. Результаты.
Общая статистика за всё время. Каждая игра добавляет новую главу в историю команды.
Статистика команд
Команд: 12| Команда | Игр сыграно | Побед | Мест в топ-3 |
|---|---|---|---|
| КоролевыПоследняя игра: 17 сент. 2026 г. | 1 | 1 | 1 |
| ГаллюциногенПоследняя игра: 17 сент. 2026 г. | 1 | 0 | 1 |
| Пора по пабамПоследняя игра: 17 сент. 2026 г. | 1 | 0 | 1 |
| Зайчатки Разума/VirtAwayПоследняя игра: 17 сент. 2026 г. | 1 | 0 | 0 |
| Таки БухайкерыПоследняя игра: 17 сент. 2026 г. | 1 | 0 | 0 |
| ТелепузикиПоследняя игра: 17 сент. 2026 г. | 1 | 0 | 0 |
| Тузы и МузыПоследняя игра: 17 сент. 2026 г. | 1 | 0 | 0 |
| Синячий патрульПока без завершённых игр | 0 | 0 | 0 |
| ПрофильПока без завершённых игр | 0 | 0 | 0 |
| ВертикальПока без завершённых игр | 0 | 0 | 0 |
| КрасавчикПока без завершённых игр | 0 | 0 | 0 |
| lolПока без завершённых игр | 0 | 0 | 0 |
Учитываются завершённые игры с результатом или отмеченным присутствием команды. Места в топ-3 включают победы.
Порядок: по победам, затем по местам в топ-3 и количеству игр. При равенстве учитывается название команды.